このページは、山本がメンテナンスしており、山本が担当する分について更新している。 横井先生の情報は、シラバスから辿れるページを参照すること。
この科目は,次の科目の既習得を前提として開講する.
特に基礎解析学の内容は,この科目と密接に関係があるので,既習得としておくことを強く勧める.そしてこの科目の内容は,次の科目と密接に関係がある.
以上の説明は,先端工学基礎課程のカリキュラム紹介のページにある授業科目関連図とは若干異なるが,たぶん単なる解釈の相違と思われる.
フーリエ解析とラプラス解析である。 応用数学Bは火曜7限と金曜7限で同一内容の科目であり、ラプラス解析を横井先生が、フーリエ解析を山本が、それぞれ担当する。
以下の表は、進行の目安であり、フーリエ解析の部分のみ、講義の進行とともに更新されていく。(2012/10/02改訂)
回 | 火曜7限 | 金曜7限 | 内容 | 項目(予定) | 項目(実際) | 教科書との対応 | 配付資料 |
F1 | 10/02 | 12/07 | フーリエ解析(1) | 周期関数,三角関数,フーリエ級数,複素フーリエ級数(第7回) | 周期関数、三角関数、フーリエ級数、偶感数と奇関数、フーリエ級数の計算例 | 1.1, 1.2, 1.3 | fla-1-note-and-quiz-20121002.pdf |
F2 | 10/09 | 12/14 | フーリエ解析(2) | 任意の周期をもつ関数,偶関数と奇関数(第8回) | フーリエ級数の例、複素フーリエ級数 | 1.4, 1.6 | fla-2-note-and-quizzes-20121009.pdf |
F3 | 10/23 | 12/21 | フーリエ解析(3) | 振動方程式の解法,2乗誤差(第9回) | 周期関数のたたみこみ,最小二乗近似,振動方程式の解法, デルタ関数 | 1.7, 1.8, 配布プリント, 3 | fla-3-note-and-quizzes-20121023.pdf |
F4 | 10/30 | 01/11 | フーリエ解析(4) | フーリエ積分,フーリエ余弦積分,フーリエ正弦積分(第10回) | フーリエの積分公式,フーリエ変換,フーリエ逆変換 | 4.1, 4.2, 配布プリント | fla-4-note-and-quizzes-20121030.pdf |
F5 | 11/06 | 01/25 | フーリエ解析(5) | フーリエ余弦変換,フーリエ正弦変換,線形性(第11回) | 線形常微分方程式の解法(一般解と特殊解) | 6.1, 6.2 | |
F6 | 11/13 | 02/01 | フーリエ解析(6) | フーリエ変換,導関数のフーリエ変換,たたみ込み定理(第12回) | フーリエ変換の性質,デルタ関数 | 4.3, 4.4, 4.5 | |
F7 | 11/20 | 02/08 | フーリエ解析(7) | フーリエ級数による熱方程式の解(第14回) | フーリエ変換の性質,線形常微分方程式の解法 | ||
F8 | 11/27 | 偏微分方程式(2) | |||||
L1 | 12/04 | 10/05 | ラプラス解析(1) | ラプラス変換,逆変換,線形性(第1回) | |||
L2 | 12/11 | 10/12 | ラプラス解析(2) | 導関数と積分のラプラス変換(第2回) | |||
L3 | 12/19 | 10/19 | ラプラス解析(3) | 単位ステップ関数,デルタ関数(第3回) | |||
L4 | 01/08 | 10/26 | ラプラス解析(4) | 変換の微分と積分(第4回) | |||
L5 | 01/15 | 11/02 | ラプラス解析(5) | たたみ込み,積分方程式(第5回) | |||
L6 | 01/22 | 11/09 | ラプラス解析(6) | 微分方程式,初期値問題,連立微分方程式(第6回) | |||
L7 | 01/29 | 11/16 | 偏微分方程式(2) | 波動方程式,変数分離法(第13回) | |||
L8 | 11/30 | ||||||
試験 | 02/12 | 02/12 | 期末試験 | 期末試験 |
予備日:11/27(火曜7限), 11/30(金曜7限)
休講日:10/16(体育祭のため), 11/23(調布祭)