フーリエ解析とラプラス解析。(Fourier analysis and Laplace analysis)
授業回 | 火曜日7限 | 金曜日7限 | ||
1 | 10月07日 | フーリエ解析(山本) | 10月03日 | ラプラス解析(横井先生) |
2 | 10月21日 | フーリエ解析(山本) | 10月10日 | ラプラス解析(横井先生) |
3 | 10月28日 | フーリエ解析(山本) | 10月17日 | ラプラス解析(横井先生) |
4 | 11月04日 | フーリエ解析(山本) | 10月24日 | ラプラス解析(横井先生) |
5 | 11月11日 | フーリエ解析(山本) | 10月31日 | ラプラス解析(横井先生) |
6 | 11月18日 | フーリエ解析(山本) | 11月07日 | ラプラス解析(横井先生) |
7 | 11月25日 | フーリエ解析(山本) | 11月14日 | ラプラス解析(横井先生) |
8 | 12月02日 | ラプラス解析(横井先生) | 11月28日 | フーリエ解析(山本) |
9 | 12月09日 | ラプラス解析(横井先生) | 12月05日 | フーリエ解析(山本) |
10 | 12月16日 | ラプラス解析(横井先生) | 12月12日 | フーリエ解析(山本) |
11 | 1月06日 | ラプラス解析(横井先生) | 12月19日 | フーリエ解析(山本) |
12 | 1月13日 | ラプラス解析(横井先生) | 1月09日 | フーリエ解析(山本) |
13 | 1月20日 | ラプラス解析(横井先生) | 1月23日 | フーリエ解析(山本) |
14 | 1月27日 | ラプラス解析(横井先生) | 1月30日 | フーリエ解析(山本) |
15 | 2月03日 | 期末試験 | 2月06日 | 期末試験 |
フーリエ変換小テスト#1はいずれも教科書の1.3節と1.4節にある問題。
フーリエ変換小テスト#2は3章と4章にあるが、3章の知識のみで計算できる問題ばかり。
フーリエ変換小テスト#3は難易度が様々。Mapleに解かせてみたメモは、Dirac()がデルタ関数で、Heviside()がヘビサイド関数。undefinedとあるのは、Mapleでは計算できない問題。でもテキストの著者は計算できている。
フーリエ変換小テスト#1はいずれも教科書の1.3節と1.4節にある問題。
フーリエ変換小テスト#2は3章と4章にあるが、3章の知識のみで計算できる問題。Mapleに解かせてみたメモは、Dirac()がデルタ関数で、Heviside()がヘビサイド関数。undefinedとあるのは、Mapleでは計算できない問題。でもテキストの著者は計算できている。
フーリエ変換小テスト#3は難易度が様々。