2013年度の時間割のポイント
2年前期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時限\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | |
1 | キャリアデザイン1 | 人文社会 | 言語 | |||||||
2 | 応用数学 (板倉, 西5-109) | 確率論 (久保木(久), 西5-209) | 生涯スポーツ演習A | 人文社会 | 理工基礎 | 離散数学 (安藤(清), 西5-109) | ||||
3 | アルゴリズムとデータ構造並びに同演習 (柏原/庄野/橋本(直), 3限は西8-131, 4限はIED/情報基盤センター) | 電気・電子回路 (市川, 西9-135) | 離散数学 (太田(和), 東4-201) | |||||||
4 | 言語演習 | Academic English for the Second Year | 確率論(山本, 西9-135) | 応用数学 (高橋(治), A201) | 言語演習 | |||||
5 | 確率論(再履)(山本, TBA) | |||||||||
2年後期 | ||||||||||
時限\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | J1 | J2 | |
1 | 総合情報学基礎 (J全教員) | キャリアデザイン2 | 人文社会 | 言語 | 総合コミュニケーション科学 | |||||
2 | プログラミング演習 (高橋(治)/高玉/柳井) | 計算機工学 (西野(哲)) | 生涯スポーツ演習B | 人文社会 | 数値解析 (吉田(利)) | 電気・電子回路 (未定) | ||||
3 | 計算機工学 (西野(哲)) | 統計学 (椿) | 統計学 (久保木(久)) | オペレーションズ・リサーチ基礎 (由良) | 論理回路 (高橋(治)) | 論理回路 (森山) | ||||
4 | 言語演習 | Academic English for the Second Year II | オペレーションズ・リサーチ基礎 (由良) | プログラミング演習 (高橋(治)/高玉/柳井) | 言語演習 | |||||
5 |
クラス分け
2013年度の時間割のポイント
3年前期 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時限\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
1 | 人間工学 (板倉, 西5-109) mi | 人文社会 | コミュニケーション論 (久野/大河原, TBA) mi | 情報と法規 (原田, B102) | ||||||||||||||
2 | メディア分析法 (坂本(真), 西9-115) m | プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/庄野/織田/若月) is | プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/庄野/織田/若月) ms | オペレーションズ・リサーチ (由良, 西6-201) i | メディアネットワーク (吉浦, 西6-201) ms | ビジュアル情報処理(高橋(裕), 西2-201) m | 経済性工学 (宮崎, 西5-214) i | 特別講義 | ||||||||||
3 | メディアリテラシー (児玉, 西2-101) m | データベース論 (高田(昌), 情報基盤センター) i | アルゴリズム論(石上, 西5-109) is | インタラクティブシステム (梶本, 東4-222) m | 品質管理 (鈴木(和), 西5-209) i | 数論アルゴリズム(安藤(清), 西10-115) s | 技術英語 | |||||||||||
4 | 社会情報論 (福田(豊), 西8-131) mis | 計算機アーキテクチャー (尾内, 西9-135) ms | 生産管理 (山田(哲), 情報基盤センター) i | コンピュータネットワーク (高田(哲), 西5-109) ms | 情報通信システム (内海, 西5-101) mis | 情報通信システム (山口(和), 東4-222) mis | 上級科目 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
3年後期 | ||||||||||||||||||
時限\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
1 | (時間割WG委員キープ枠) | マーケティング科学 (未定) i | 人文社会 | |||||||||||||||
2 | 技術英語 | メディア情報学実験 m | 経営情報学実験 i | セキュリティ情報学実験 s | 認知工学 (内海) mi | ソフトウェアセキュリティ (大山) s | 知的情報処理 (高玉) m | ハードウェアセキュリティ (崎山) s | ||||||||||
3 | メディア論 (兼子) m | 信頼性工学 (鈴木(和), 西5-209) is | 暗号理論 (太田(和)) s | オペレーティングシステム (尾内) ms | 多変量解析 (椿) i | 物体認識論 (柳井) ms | ||||||||||||
4 | ユビキタスネットワーク (市川) ms | 金融工学 (宮崎) i | コンテンツセキュリティ (吉浦) s | ネットワークセキュリティ (高田(哲))s | ソフトウェア工学 (西(康)) mis | 心理情報学 (水戸) mi | ||||||||||||
5 |
略号
番号 | 担当 | 科目名 | コース | 学年 | 学期 | 今年度 | → | 次年度 | メモ | ||
曜日 | 時限 | 曜日 | 時限 | ||||||||
1 | 高橋(裕) | ビジュアル情報処理 | メディア情報学 | 3 | 前 | 木 | 1 | → | 木 | 2 | 衝突なし |
2 | 太田・岩本 | 暗号理論 | セキュリティ情報学 | 3 | 後 | 水 | 2 | → | 水 | 3 | 衝突なし |
3 | 高田(哲) | ネットワークセキュリティ | セキュリティ情報学 | 3 | 後 | 金 | 4 | → | 水 | 4 | 衝突なし |
4 | 宮崎 | 経済性工学 | 経営情報学 | 3 | 前 | 木 | 3 | → | 木 | 2 | コース衝突なし |
5 | 高玉 | 知的情報処理 | メディア情報学 | 3 | 後 | 木 | 2 | → | 金 | 2 | コース衝突なし |
6 | 鈴木 | 品質管理 | 経営情報学 | 3 | 前 | 水 | 2 | → | 木 | 3 | コース衝突なし |
前学期の技術英語を2限連続に、という案
後学期の技術英語を2限連続に、という案
科目名 | 学期 | 担当教員 | 備考 |
アルゴリズムとデータ構造 | 3 | 柏原・庄野・橋本(直) | 水曜4限 |
データベース論 | 5 | 高田(昌) | 火曜3限 |
生産管理 | 5 | 山田(哲) | 火曜4限 |
メディア情報学実験 | 6 | メディア情報学コース教員 | 火曜2,3限 |