差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
inf:2012 [2012/08/22 15:21]
watalu [3年]
inf:2012 [2012/10/01 14:10]
watalu
行 12: 行 12:
 |1| ||__キャリアデザイン1__||__人文社会__||__言語__|| || |1| ||__キャリアデザイン1__||__人文社会__||__言語__|| ||
 |2|応用数学 (板倉, 西5-109)|確率論 (久保木(久), 西5-209)|__生涯スポーツ演習A__||__人文社会__||__理工基礎__|| |離散数学 (安藤(清), 西5-109)| |2|応用数学 (板倉, 西5-109)|確率論 (久保木(久), 西5-209)|__生涯スポーツ演習A__||__人文社会__||__理工基礎__|| |離散数学 (安藤(清), 西5-109)|
-|3| || ||アルゴリズムとデータ構造並びに同演習 (柏原/野/橋本(直), 3限は西8-131, 4限は情報基盤センター)||電気・電子回路 (市川, 西9-135)||離散数学 (太田(和), 東4-201)| |+|3| || ||アルゴリズムとデータ構造並びに同演習 (柏原/野/橋本(直), 3限は西8-131, 4限は情報基盤センター)||電気・電子回路 (市川, 西9-135)||離散数学 (太田(和), 東4-201)| |
 |4|__言語演習__||__Academic English for the Second Year__|| ::: ||確率論(山本, 西9-135)|応用数学 (高橋(治), A201)|__言語演習__|| |4|__言語演習__||__Academic English for the Second Year__|| ::: ||確率論(山本, 西9-135)|応用数学 (高橋(治), A201)|__言語演習__||
 |5| || || || || || |5| || || || || ||
行 34: 行 34:
 ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^ ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^
 |1| |||人間工学 (板倉, 西5-109)mi|||__人文社会__|||ビジュアル情報処理(高橋(裕), 西2-201)m||||||情報と法規 (原田, B102)||| |1| |||人間工学 (板倉, 西5-109)mi|||__人文社会__|||ビジュアル情報処理(高橋(裕), 西2-201)m||||||情報と法規 (原田, B102)|||
-|2|メディア分析法 (坂本(真), 西9-115)m|プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月)is||プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月)ms|オペレーションズ・リサーチ (由良, 西6-201)i||メディアネットワーク (吉浦, 西6-201)ms|品質管理 (鈴木(和), 西5-209)i|| ||||||特別講義|||+|2|メディア分析法 (坂本(真), 西9-115)m|プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月)is||プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月)ms|オペレーションズ・リサーチ (由良, 西6-201)i||メディアネットワーク (吉浦, 西6-201)ms|品質管理 (鈴木(和), 西5-209)i|| ||||||特別講義|||
 |3|メディアリテラシー (児玉, 西2-101)m| ::: || ::: |データベース論 (高田(昌), 情報基盤センター)i||アルゴリズム論(石上, 西5-109)is|||インタラクティブシステム (梶本, 東4-222)m||経済性工学 (宮崎, 西5-214)i||数論アルゴリズム(安藤(清), 西10-115)||__技術英語__||| |3|メディアリテラシー (児玉, 西2-101)m| ::: || ::: |データベース論 (高田(昌), 情報基盤センター)i||アルゴリズム論(石上, 西5-109)is|||インタラクティブシステム (梶本, 東4-222)m||経済性工学 (宮崎, 西5-214)i||数論アルゴリズム(安藤(清), 西10-115)||__技術英語__|||
 |4|社会情報論 (福田(豊), 西8-131)|||計算機アーキテクチャー (尾内, 西9-135)ms|生産管理 (山田(哲), 情報基盤センター)i||コンピュータネットワーク (高田(哲), 西5-109)ms|||情報通信システム (内海, 西5-101)|||情報通信システム (山口(和), 東4-222)|||__上級科目__||| |4|社会情報論 (福田(豊), 西8-131)|||計算機アーキテクチャー (尾内, 西9-135)ms|生産管理 (山田(哲), 情報基盤センター)i||コンピュータネットワーク (高田(哲), 西5-109)ms|||情報通信システム (内海, 西5-101)|||情報通信システム (山口(和), 東4-222)|||__上級科目__|||
行 40: 行 40:
 ^3年後期^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^3年後期^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^ ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^
-|1| |||マーケティング科学 (未定)i|||__人文社会__||| |||||| ||| +|1| |||マーケティング科学 (田島, 非)i|||__人文社会__||| |||||| ||| 
-|2|__技術英語__|||メディア情報学実験m|経営情報学実験i|セキュリティ情報学実験s|認知工学 (内海)mi|暗号理論 (太田(和))s||知的情報処理(高玉) m |||ソフトウェアセキュリティ( +|2|__技術英語__|||メディア情報学実験m|経営情報学実験i|セキュリティ情報学実験s|認知工学 (内海)mi|||ソフトウェアセキュリティ(大山) s||||||知的情報処理(高玉) m |ハードウェアセキュリティ (崎山)s|| 
-大山) s |||ハードウェアセキュリティ (崎山)s||| +|3|メディア論 (兼子)m|信頼性工学 (鈴木(和), 西5-209)is|| ::: | ::: | ::: |暗号理論 (太田(和))s|||オペレーティングシステム (尾内)ms|||多変量解析 (椿)i|||物体認識論 (柳井)ms|||
-|3|メディア論 (兼子)m|信頼性工学 (鈴木(和), 西5-209)is|| ::: | ::: | ::: | |||オペレーティングシステム (尾内)ms|||多変量解析 (椿)i|||物体認識論 (柳井)ms|||+
 |4|ユビキタスネットワーク (市川)ms|金融工学 (宮崎)i||コンテンツセキュリティ (吉浦)s||| |||ソフトウェア工学 (西(康))mis||||||心理情報学 (水戸)mi|ネットワークセキュリティ (高田(哲))s || |4|ユビキタスネットワーク (市川)ms|金融工学 (宮崎)i||コンテンツセキュリティ (吉浦)s||| |||ソフトウェア工学 (西(康))mis||||||心理情報学 (水戸)mi|ネットワークセキュリティ (高田(哲))s ||
 |5| ||| ||| ||| |||||| ||| |5| ||| ||| ||| |||||| |||
行 53: 行 52:
   * i:経営情報学コース向け   * i:経営情報学コース向け
   * s:セキュリティ情報学コース向け   * s:セキュリティ情報学コース向け
 +
 +
 +変更
 +
 +|暗号理論|
 +|知的情報処理|